Preuve : aucun envoi
Une opération typique sur chaque page d'outil n'a produit aucune requête portant notre saisie de test : le navigateur ne parle qu'à ce site et n'envoie rien sur ce que vous collez. Le tableau brut et la méthode exacte sont ci-dessous, pour que vous puissiez refaire la mesure.
Méthode
Nous avons construit le site en export statique, servi cet export depuis un serveur statique local et ouvert une page par outil dans un Chromium sans interface, service workers bloqués. Pour chaque outil, une seule opération typique a été jouée sur la vraie page : un sentinelle de saisie a été tapée dans chaque champ de texte visible, puis l'action principale a été déclenchée ; pour les outils de fichiers, une vraie image a été envoyée et la conversion lancée. Toute requête émise par la page a été comptée, y compris le chargement de la page.
- Date de mesure
- 2026-10-20
- Environnement
- @playwright/test 1.58.2 · Chromium 145.0.7632.6 · darwin arm64 · Node v20.18.0
Ce qui a été mesuré
Une opération typique par page d'outil, sur les pages anglaises (seule langue capturée). Le tableau ci-dessous associe à chaque outil l'opération réellement jouée et le nombre de requêtes observées.
- Langue capturée
- en
27 outils
| Outil | Saisie | Opération jouée | Requêtes | Requêtes portant votre saisie | Requêtes vers une autre origine |
|---|---|---|---|---|---|
| bmp-to-webp | sans saisie | chargement de la page uniquement | 33 | 0 | 0 |
| certificate | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| color | texte | saisie tapée dans chaque champ visible ; action principale non déclenchable | 33 | 0 | 0 |
| cron | texte | saisie tapée dans chaque champ visible ; action principale non déclenchable | 33 | 0 | 0 |
| css | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| csv | texte | saisie tapée dans chaque champ visible ; action principale non déclenchable | 33 | 0 | 0 |
| diff | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| encode | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| encrypt | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 34 | 0 | 0 |
| gif-to-webp | sans saisie | chargement de la page uniquement | 33 | 0 | 0 |
| hash | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 34 | 0 | 0 |
| hmac | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 34 | 0 | 0 |
| image-compressor | envoi de fichier | vraie image envoyée, puis conversion lancée | 48 | 0 | 0 |
| jpg-to-webp | envoi de fichier | vraie image envoyée, puis conversion lancée | 33 | 0 | 0 |
| json | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| jwt | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| markdown | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| password | sans saisie | action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| png-to-webp | envoi de fichier | vraie image envoyée, puis conversion lancée | 33 | 0 | 0 |
| qrcode | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| regex | texte | saisie tapée dans chaque champ visible ; action principale non déclenchable | 34 | 0 | 0 |
| rsa | sans saisie | action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| text | texte | saisie tapée dans chaque champ visible ; action principale non déclenchable | 33 | 0 | 0 |
| timestamp | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| uuid | texte | saisie tapée dans chaque champ visible, puis action principale déclenchée | 33 | 0 | 0 |
| webp-to-jpg | envoi de fichier | vraie image envoyée, puis conversion lancée | 33 | 0 | 0 |
| webp-to-png | envoi de fichier | vraie image envoyée, puis conversion lancée | 33 | 0 | 0 |
Comment lire le tableau
La colonne des requêtes compte toutes celles de la page, chargement compris : ce n'est pas un comptage d'envois. Ce qui compte est la colonne suivante : les requêtes qui portaient le sentinelle de saisie. Ce nombre est la version honnête de « rien n'est envoyé » — il est mesuré, pas affirmé. Deux lignes indiquent seulement le chargement, faute de fichier de test au bon format dans le dépôt pour ces conversions ; nous publions cette restriction au lieu d'inventer un nombre.
Questions sur cette preuve
Cela prouve-t-il qu'aucun envoi n'est jamais possible ?
Cela prouve ce qui a été mesuré : réseau enregistré et page servie sans politique de sécurité de contenu, aucune requête portant la saisie de test n'a quitté le navigateur durant une opération typique par outil. C'est une mesure de l'artefact de ce dépôt, pas une preuve sur toutes ses versions futures.
Pourquoi le nombre de requêtes paraît-il élevé si rien n'est envoyé ?
Parce qu'un comptage de requêtes inclut le chargement : le document, ses scripts, ses styles et ses polices. Ce sont des requêtes de code servi par ce site, et elles ne portent rien de votre saisie. La question de l'envoi se lit dans la colonne réservée à la saisie.
Quelle opération a été jouée pour chaque outil ?
La même forme pour tous : une saisie est fournie comme le ferait un visiteur, puis l'action principale de l'outil est déclenchée. Le tableau nomme cette forme ligne par ligne, y compris là où seul le chargement pouvait être mesuré.